RANDO NATURE BOURGBARRE | ||||||||
PLANNING 4ème TRIMESTRE 2023 | ||||||||
TARIF TRANSPORT | ||||||||
DATES | HEURE | LIEUX | CIRCUITS | KMS | DUREE | GUIDES | 4 PERS | 5 PERS |
AOUT | ||||||||
DIMANCHE 27 | 9h30 | Rochefort-en-Terre | les Crêtes (2) | 15 | 5h00 | Jeff & Marie | 8,80 € | 7,00 € |
SEPTEMBRE | ||||||||
MARDI 5 | 9h30 | Lancieux | le tour (2) | 12 | 3h30 | L’ Equipe P R | 12,50 € | 10,00 € |
DIMANCHE 10 | 10h00 | Saint-Malo / Dinard | Rance maritime (2) (prévoir 5,90€ pour le bâteau) | 12 | 4h00 | Boucacan | 10,90 € | 8,70 € |
MARDI 12 | 9h30 | Pordic | La Pointe & Les Vallées (2) | 17 | 4h45 | L’ Equipe G R | 15,70 € | 12,60 € |
MARDI 19 | 9h30 | Séné | les voiles rouges (2) | 13 | 4h00 | L’ Equipe P R | 13,75 € | 11,00 € |
DIMANCHE 24 | 10h00 | le Tronchet | le Lac de Mireloup (2) | 15,5 | 4h45 | Jeff & Marie | 8,50 € | 6,80 € |
MARDI 26 | 9h30 | Billiers | Entre Campagne & Mer (2) | 17 | 4h45 | L’ Equipe G R | 13,00 € | 10,40 € |
OCTOBRE | ||||||||
MARDI 3 | 11h00 | Sion-les-Mines | Circuit des 2 bois (1) | 12 | 3h30 | L’ Equipe P R | 4,40 € | 3,50 € |
DIMANCHE 8 | 10h00 | Fougères | Grande Rivières (2) | 14,5 | 4h15 | Jeff & Marie | 8,20 € | 6,50 € |
MARDI 10 | 10h00 | St Aubin / Châteaux | Etangs & Calvaires (2) | 16 | 4h00 | L’ Equipe G R | 4,60 € | 3,70 € |
MARDI 17 | 11h00 | Iffendic | Etang de Careil & Boutavent (1) | 11 | 3h15 | L’ Equipe P R | 4,75 € | 3,80 € |
DIMANCHE 22 | 11h00 | Broons-sur-Vilaine | Forêt de la Corbière (1) | 13 | 3h30 | Boucacan | 6,00 € | 4,80 € |
MARDI 24 | 13h30 | Talensac | La Vallée Triéneuc-Les Auriais | 16 | 4h00 | L’ Equipe G R | 3,75 € | 3,00 € |
MARDI 31 | 13h30 | Lassy | Les Ruisseaux | 10 | 2h30 | L’ Equipe P R | 2,75 € | 2,20 € |
NOVEMBRE | ||||||||
DIMANCHE 5 | 13h15 | Pocé-les-Bois | Vers le Sentier du Menhir | 11,3 | 3h15 | Jeff & Marie | 4,80 € | 3,80 € |
MARDI 7 | 13h30 | Bréal / Montfort | La Roche | 12 | 3h00 | L’ Equipe G R | 2,90 € | 2,30 € |
MARDI 14 | 13h30 | Bais | Le Pont de Quiencé | 10 | 3h00 | L’ Equipe P R | 3,40 € | 2,70 € |
DIMANCHE 19 | 13h30 | Janzé | Circuit lapin & écureuil | 11 | 3h15 | Boucacan | 1,60 € | 1,30 € |
MARDI 21 | 13h30 | Le Boel | Les Falaises | 12 | 3h15 | L’ Equipe G R | 2,00 € | 1,60 € |
MARDI 28 | 13h30 | Orgères | Moulin de la Chicane | 9 | 2h45 | L’ Equipe P R | 0,60 € | 0,50 € |
DECEMBRE | ||||||||
DIMANCHE 3 | 13h30 | Orgères | le Ruisseau du Bodin | 11,2 | 3h15 | Jeff & Marie | 0,60 € | 0,50 € |
MARDI 5 | 13h30 | St Grégoire | Les Louvries | 11 | 2h45 | L’ Equipe G R | 2,75 € | 2,20 € |
MARDI 12 | 13h30 | Bourgbarré | Le Tour | 9 | 2h30 | L’ Equipe P R | ||
DIMANCHE 17 | 13h30 | Bourgbarré | les Bords de l’Ise | 10 | 2h30 | Boucacan | ||
MARDI 19 | 13h30 | Bourgbarré | Le Rocher | 12 | 3h00 | L’Equipe G R | ||
(1) pique- nique Voiture – (2) pique- nique sac à dos | ||||||||
RENSEIGNEMENTS : Rando du dimanche – Jeff : 06 43 70 02 78 – Joëlle : 06 35 14 56 46 – Christian : 02 99 57 20 05 | ||||||||
Rando du mardi : « renseignements communiqués par mail avant chaque rando » | ||||||||
Rando du mardi allure modérée : « renseignements communiqués par mail avant chaque rando » | ||||||||
Rando du jeudi : départ : 9h30 Dômes de l ‘ Ise – Renseignements : Michel : 02 99 04 78 70 ou 06 78 73 90 42 | ||||||||
Rappel Sécurité : Attendre les gilets »jaune » lors des traversées de routes – Pour information : les distances des circuits sont approximatives |